
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | POR - 699 | 8309 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | POR - 698 | 0492 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | POR - 697 | 0346 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | POR - 696 | 3784 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | POR - 695 | 5752 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | POR - 694 | 4651 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | POR - 693 | 8201 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | POR - 692 | 3297 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | POR - 691 | 1644 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | POR - 690 | 4169 |
